Комплекты запасных частей для технического обслуживания ISUZU

Впервые в ISUZU RUS: комплекты запасных частей для проведения технического обслуживания автомобилей по сниженным ценам. То, что вы давно искали, можно купить в один клик на https://parts.isuzu.ru/ и заказать бесплатную доставку в любой официальный дилерский центр ISUZU в России.
Артикулы | Наименование | Модель ISUZU | Тип ТО* | Обычная стоимость комплекта с НДС | Стоимость комплекта по акции с НДС | Ваша экономия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KITNMRE4S | Комплект ТО S NMR(E4) | NMR E-4 | ТО S | 8 896 | 8 006 | 10% |
|
|
1 шт. | 8980188580 | Масляный фильтр ISUZU | NMR E-4 | ТО S | ||||
1 шт. | 8975425400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | NMR E-4 | ТО S | ||||
1 шт. | 8981398300 | Топливный фильтр предварительной очистки | NMR E-4 | ТО S | ||||
KITNMRE4ML | Комплект ТО M/L NMR(E4) | NMR E-4 | ТО М/L | 17 315 | 15 583 | 10% |
|
|
1 шт. | 8980188580 | Масляный фильтр | NMR E-4 | ТО М/L | ||||
1 шт. | 8975425400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | NMR E-4 | ТО М/L | ||||
1 шт. | 8981398300 | Топл. ф-тр предварительной очистки | NMR E-4 | ТО М/L | ||||
2 шт. | 8942481171 | Сальник ступицы передний | NMR E-4 | ТО М/L | ||||
2 шт. | 8982029110 | Сальник ступицы задний наружный | NMR E-4 | ТО М/L | ||||
2 шт. | 8943679590 | Сальник ступицы задний внутрений | NMR E-4 | ТО М/L | ||||
1 шт. | 8970622940 | Фильтрующий элем. воздушного ф-ра | NMR E-4 | ТО М/L | ||||
KITNPRE4ML | Комплект ТО M/L NPR (E4) | NPR E-4 | ТО М/L | 19 223 | 17 301 | 10% |
|
|
1 шт. | 8983282070 | Масляный фильтр | NPR E-4 | ТО М/L | ||||
1 шт. | 8975425400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | NPR E-4 | ТО М/L | ||||
1 шт. | 8981398300 | Топл. ф-тр предварительной очистки | NPR E-4 | ТО М/L | ||||
2 шт. | 8942481171 | Сальник ступицы передний | NPR E-4 | ТО М/L | ||||
2 шт. | 8982029120 | Сальник ступицы задний наружный | NPR E-4 | ТО М/L | ||||
2 шт. | 8971229370 | Сальник ступицы задний внутрений | NPR E-4 | ТО М/L | ||||
1 шт. | 8970622940 | Фильтрующий элем. воздушного ф-ра | NPR E-4 | ТО М/L | ||||
KITNPRE4S | Комплект ТО S NPR (E4) | NPR E-4 | ТО S | 10 541 | 9 487 | 10% |
|
|
1 шт. | 8983282070 | Масляный фильтр | NPR E-4 | ТО S | ||||
1 шт. | 8975425400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | NPR E-4 | ТО S | ||||
1 шт. | 8981398300 | Топл. ф-тр предварительной очистки | NPR E-4 | ТО S | ||||
KITNQRE45L | Комплект ТО L NQR (E4/5) | NQR E-4/5 | ТО L | 38 489 | 34 640 | 10% |
|
|
1 шт. | 8983282070 | Масляный фильтр | NQR E-4/5 | ТО L | ||||
1 шт. | 8975425400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | NQR E-4/5 | ТО L | ||||
1 шт. | 8981398300 | Топл. ф-тр предварительной очистки | NQR E-4/5 | ТО L | ||||
2 шт. | 8942481171 | Сальник ступицы передний | NQR E-4/5 | ТО L | ||||
2 шт. | 8982029120 | Сальник ступицы задний наружный | NQR E-4/5 | ТО L | ||||
2 шт. | 8981942080 | Сальник ступицы задний внутрений | NQR E-4/5 | ТО L | ||||
1 шт. | 8970622940 | Фильтрующий элем. воздушного ф-ра | NQR E-4/5 | ТО L | ||||
1 шт. | 8982263240 | Осушитесь воздуха в сборе | NQR E-4/5 | ТО L | ||||
KITNQRE45M | Комплект ТО M NQR (E4/5) | NQR E-4/5 | ТО М | 19 223 | 17 301 | 10% |
|
|
1 шт. | 8983282070 | Масляный фильтр | NQR E-4/5 | ТО М | ||||
1 шт. | 8975425400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | NQR E-4/5 | ТО М | ||||
1 шт. | 8981398300 | Топл. ф-тр предварительной очистки | NQR E-4/5 | ТО М | ||||
2 шт. | 8942481171 | Сальник ступицы передний | NQR E-4/5 | ТО М | ||||
2 шт. | 8982029120 | Сальник ступицы задний наружный | NQR E-4/5 | ТО М | ||||
2 шт. | 8971229370 | Сальник ступицы задний внутрений | NQR E-4/5 | ТО М | ||||
1 шт. | 8970622940 | Фильтрующий элем. воздушного ф-ра | NQR E-4/5 | ТО М | ||||
KITNQRE45S | Комплект ТО S NQR (E4/5) | NQR E-4/5 | ТО S | 10 541 | 9 487 | 10% |
|
|
1 шт. | 8983282070 | Масляный фильтр | NQR E-4/5 | ТО S | ||||
1 шт. | 8975425400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | NQR E-4/5 | ТО S | ||||
1 шт. | 8981398300 | Топл. ф-тр предварительной очистки | NQR E-4/5 | ТО S | ||||
KITDMAXS | Комплект ТО S D-max | D-MAX | ТО S | 4 898 | 4 409 | 10% |
|
|
1 шт. | 8981650710 | Масляный фильтр | D-MAX | ТО S | ||||
1 шт. | 8981394280 | Фильтр салона | D-MAX | ТО S | ||||
KITDMAXML | Комплект ТО M/L D-max | D-MAX | ТО М/L | 11 351 | 10 216 | 10% |
|
|
1 шт. | 8981650710 | Масляный фильтр | D-MAX | ТО М/L | ||||
1 шт. | 8981394280 | Фильтр салона | D-MAX | ТО М/L | ||||
1 шт. | 8981596930 | Топливный фильтр | D-MAX | ТО М/L | ||||
1 шт. | 8981402650 | Фильтр воздушный | D-MAX | ТО М/L | ||||
KITCYZS | Комплект ТО S CYZ/ EXZ Euro 5 | CYZ/EXZ | ТО S | 6 140,5 | 5 164,1 | 15,9% |
|
|
1 шт. | 1132402330 | Масляный фильтр основной | CYZ/EXZ | ТО S | ||||
1 шт. | 1132402410 | Масляный фильтр вспомогательный | CYZ/EXZ | ТО S | ||||
1 шт. | 8983415400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | CYZ/EXZ | ТО S | ||||
KITCYZML | Комплект ТО M/L CYZ/ EXZ Euro 5 | CYZ/EXZ | ТО M/L | 48 714,9 | 40 969,2 | 15,9% |
|
|
1 шт. | 8943910494 | Масляный фильтр | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
1 шт. | 1132402330 | Масляный фильтр | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
1 шт. | 1132402410 | Масляный фильтр вспомогательный | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
1 шт. | 8983415400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
2 шт. | 8980924811 | Топл. ф-тр предварительной очистки | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
2 шт. | 1096250410 | Сальник ступицы передний | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
4 шт. | 1096254441 | Сальник ступицы задний наружный | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
4 шт. | 1096253500 | Сальник ступицы задний внутрений | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
1 шт. | 1142152130 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра внешн. | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
1 шт. | 1142152200 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра внутр. | CYZ/EXZ | ТО M/L | ||||
KITCYZMLX | Комплект ТО M/L (расш.) CYZ/ EXZ Euro 5 | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | 61 554,9 | 51 767,7 | 15,9% |
|
|
1 шт. | 1132402330 | Масляный фильтр | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | ||||
1 шт. | 1132402410 | Масляный фильтр вспомогательный | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | ||||
1 шт. | 8983415400 | Фильтрующий элемент топл. фильтра | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | ||||
2 шт. | 8980924811 | Топл. ф-тр предварительной очистки | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | ||||
2 шт. | 1096250410 | Сальник ступицы передний | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | ||||
4 шт. | 1096254441 | Сальник ступицы задний наружный | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | ||||
4 шт. | 1096253500 | Сальник ступицы задний внутрений | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | ||||
1 шт. | 1142152130 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра внешн. | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | ||||
1 шт. | 1142152200 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра внутр. | CYZ/EXZ | ТО M/L+ | ||||
1 шт. | 1855764502 | Фильтр осушителя | CYZ/EXZ | ТО M/L+ |
Закажите комплект ТО для вашего ISUZU, и сэкономьте 10%!
При покупке оригинальных запасных частей у производителя ISUZU RUS и проведении ТО в официальных дилерских центрах ISUZU RUS, Вы получаете официальную гарантию на все виды выполняемых работ, и можете быть уверены, что все технологические требования при обслуживании автомобиля будут полностью соблюдены согласно высоким стандартам бренда ISUZU.
* Расчет типа ТО
Наименование / Интервал обслуживания, х 1000км. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
S | M | S | L | S | M | S | L |
Цикл ТО S-M-S-L повторяется через 80 000 км.
S - Малое обслуживание
M - Среднее обслуживание
L - Большое обслуживание
**Акция действует до 30.06.2020 г.
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Предложение не является публичной офертой.